
Rekord számú nevezővel zajlott le az idei Várrom Downhill verseny Cserépváralján. Kiss Ancsa már 10. alkalommal hozta tető elő a hazai downhill sport egyik legjobban várt versenyét!
Végeredmények:
Fully kategória:
| Név | Idő | |
| 1 | Szabó Boldizsár | 0,52,41 |
| 2 | Keresztes Péter | 0,54,72 |
| 3 | Farkas Boldizsár | 0,54,72 |
| 4 | Palla Gergő | 0,55,37 |
| 5 | Scheithauer Dominik | 0,56,53 |
| 6 | Németh Ádám | 0,56,69 |
| 7 | Apró Tóbiás | 0,56,91 |
| 8 | Hütter Attila | 0,57,40 |
| 9 | Ruszkai Ádám | 0,57,81 |
| 10 | Török Balázs | 0,58,06 |
| 11 | Kürti István | 0,58,31 |
| 12 | Benke Gábor | 0,58,41 |
| 13 | Borbély Márk | 0,58,88 |
| 14 | Szilágyi Balázs | 0,59,03 |
| 15 | Murvai Márk | 0,59,06 |
| 16 | Vágó Máté | 0,59,16 |
| 17 | Váradi Patrik | 0,59,47 |
| 18 | Hittmann Tibor | 0,59,59 |
| 19 | Veres Gáspár | 1,00,41 |
| 20 | Kovács Marcell | 1,00,66 |
| 21 | Kauda Ákos | 1,00,72 |
| 22 | Kovács István | 1,01,12 |
| 23 | Takács Gábor | 1,01,19 |
| 24 | Niksz Bonifác | 1,01,35 |
| 25 | Faller Balázs | 1,01,54, |
| 26 | Balogh Péter | 1,01,78 |
| 27 | Fenyvesi Ferenc Máté | 1,01,81 |
| 28 | Tóth Erik | 1,01,91 |
| 29 | Csendes Zoltán | 1,02,00 |
| 30 | Pácz Barnabás | 1,02,10 |
| 31 | Vetési Gábor | 1,02,22 |
| 32 | Turi Martin | 1,02,25 |
| 33 | Novák Ábel | 1,02,38 |
| 34 | Ördög Adriel | 1,02,81 |
| 35 | Elekes András | 1,02,84 |
| 36 | Gál István Ábel | 1,02,84 |
| 37 | Újvári Brúnó | 1,03,03 |
| 38 | Krasznai László | 1,03,18 |
| 39 | Juhász Balázs | 1,03,22 |
| 40 | Szabados Lajos | 1,03,32 |
| 41 | Csönge Bálint | 1,03,35 |
| 42 | Petró Attila Marcell | 1,03,53 |
| 43 | Csézi Gergely | 1,03,72 |
| 44 | Tóth-Almási Bori | 1,04,28 |
| 45 | Csorba Gábor | 1,04,66 |
| 46 | Tátraaljai Zsombor | 1,04,75 |
| 47 | Fercsek Attila | 1,04,84 |
| 48 | Borza Szabolcs | 1,05,06 |
| 49 | Fekete-Szűcs Marcus | 1,05,06 |
| 50 | Pohoraczki Álmos | 1,05,34 |
| 51 | Tárnoki Péter | 1,06,06 |
| 52 | Végh Attila | 1,06,09 |
| 53 | Lukács Márk | 1,06,53 |
| 54 | Tóth József | 1,06,72 |
| 55 | Juhász Viktor | 1,06,78 |
| 56 | Turóczi Péter | 1,06,87 |
| 57 | Magyar Levente | 1,07,10 |
| 58 | Gyimesi Balázs | 1,07,28 |
| 59 | Lábas Lajos | 1,07,60 |
| 60 | Sasvári Ádám | 1,07,97 |
| 61 | Bereczky György | 1,08,04 |
| 62 | Matza Iván | 1,08,09 |
| 63 | Balogh Bence | 1,08,37 |
| 64 | Smudla Róbert | 1,08,72 |
| 65 | Németh Balázs | 1,09,16 |
| 66 | Ginovszky Márk | 1,09,19 |
| 67 | Jáki Péter | 1,09,28 |
| 68 | Csörge István | 1,09,97 |
| 69 | Sipos Bence | 1,10,00 |
| 70 | Babka Balázs | 1,10,16 |
| 71 | Kovács Botond | 1,10,47 |
| 72 | Süli Botond | 1,10,75 |
| 73 | Begov Péter | 1,11,22 |
| 74 | Újlaki Patrik | 1,11,25 |
| 75 | Kovács Adrián | 1,11,53 |
| 76 | Fülesdi Hunor | 1,11,81 |
| 77 | Ifj. Lábas Lajos | 1,12,12 |
| 78 | Laczkó Tamás | 1,12,38 |
| 79 | Pálfay Gábor | 1,12,91 |
| 80 | Háda Lóránd | 1,13,22 |
| 81 | Csürke Benjámin | 1,13,44 |
| 82 | Szabó Gábor | 1,13,60 |
| 83 | Balog Marcell | 1,14,04 |
| 84 | Molnár Tamás | 1,14,37 |
| 85 | Brabander Dávid | 1,15,59 |
| 86 | Kajati Krisztián | 1,16,40 |
| 87 | Szemán János | 1,17,88 |
| 88 | Torkos Tamás | 1,17,94 |
| 89 | Kovács Viktor | 1,18,29 |
| 90 | Szőke Johanna | 1,18,41 |
| 91 | Pétervári Tamás | 1,18,82 |
| 92 | Vajda Dominik | 1,19,19 |
| 93 | Dénes István | 1,20,97 |
| 94 | Dávid Benő | 1,27,91 |
| 95 | Dajka Szabolcs | 1,39,44 |
Merev kategória:
| 1 | Losonczy István | 0,59,68 | |
| 2 | Kovács Gergő | 1,00,78 | |
| 3 | Veisz Ábel | 1,02,69 | |
| 4 | Szlávik Ádám | 1,04,04 | |
| 5 | Elekes-Radák Benjámin | 1,21,43 | |
| 6 | Kiss Ákos Benjámin | 1,23,19 | |
| 7 | Füleki Krisztián | 1,28,28 | |
| 8 | Szőllős Kristóf | 1,30,30 | |
| 9 | Pintér Kevin | 1,36,75 | |






