Hirdetés

Lezajlottak az Eplény 2023 Downhill verseny időmérő futamai. Az eredmények már meg is érkeztek. Holnap döntők!

Hisense Eplény 2023 Legjobb Downhill Ridere – időmérő
Korosztályos eredmény
Korosztályos helyezés Rajtszám Név Szül. év Idő
Downhill fully
Downhill fully Junior fiú (12-18 év)
1. 56 Scheithauer Dominik 2005 01:56,76
2. 104 Darabos Olivér 2007 02:03,51
3. 30 Kapocsi Zalán 2005 02:04,79
4. 44 Farkas Kornél 2007 02:05,66
5. 102 Nagy Zsombor 2007 02:06,28
6. 89 Krajcsovics Dénes 2008 02:06,79
7. 33 Kovács Dominik 2005 02:07,14
8. 29 Fazekas Tamás 2006 02:09,01
9. 17 Divinszky Zsolt 2006 02:09,15
10. 94 Városi Vencel Boldizsár 2008 02:11,05
11. 48 Honcsorov Ádám 2008 02:11,63
12. 32 Tóth Benedek 2008 02:11,95
13. 53 Fenyvesi Ferenc Máté 2009 02:11,99
14. 97 Koczo Zalán 2006 02:12,99
15. 83 Gál István Ábel 2007 02:13,43
16. 68 Rába Ádám 2006 02:14,36
17. 23 Viktor Barnabás 2005 02:15,06
18. 6 Simon Máté 2006 02:15,27
19. 92 Ujhelyi Kevin 2006 02:15,33
20. 74 Nagy Bálint Tamás 2006 02:16,11
21. 58 Gáll Roland 2006 02:16,34
22. 65 Nagy Lél Bátor 2009 02:16,81
23. 11 Horváth Erik 2008 02:18,76
24. 18 Gerber Áron 2010 02:18,95
25. 14 Kiss Lázár 2005 02:19,97
26. 16 Kisvárday-Papp Zoltán 2008 02:21,06
27. 46 Czidor Barna 2007 02:21,88
28. 9 Temesvári Márton 2007 02:23,17
29. 80 Kis Benedek 2005 02:23,55
30. 99 Kóbor Balázs 2009 02:24,21
31. 22 Fejér Dominik 2008 02:24,67
32. 63 Antal Dániel 2005 02:25,74
33. 15 Perger Marcell 2008 02:27,48
34. 76 Papp Gergõ 2007 02:33,71
35. 82 Szarka Dániel 2007 02:34,53
36. 47 Tóka Zsombor 2006 02:35,74
37. 67 Klárics Zdenkó 2006 02:36,85
38. 12 Lukács Marcell 2007 02:38,26
39. 24 Musulin János 2009 02:38,32
40. 57 Katona Martin Imre 2008 02:39,15
41. 21 Maukner Dániel 2006 02:39,72
42. 36 Fulmer Ádám 2009 02:39,85
43. 10 Száz Péter 2010 02:40,66
44. 249 Kutics Attila 2005 02:40,76
45. 1 Vajda Dominik 2009 02:41,87
46. 247 Polyák Levente 2008 02:43,33
47. 70 Kasnya Tamás 2010 02:43,41
48. 7 Veres Máté 2009 02:46,31
49. 248 Szilágyi Benjámin Dániel 2006 02:51,39
50. 2 Radics Mátyás 2008 02:56,23
51. 84 Orsós Márton 2005 02:56,27
52. 91 Babó Áron 2007 02:56,95
53. 4 Huszár Benedek 2010 03:01,34
54. 31 Folkmann Márton 2006 03:01,73
55. 38 Keresnyei Levente 2006 03:05,66
56. 43 Kocsis Káleb Péter 2009 03:15,69
57. 96 Káplár Máté 2008 03:17,44
58. 115 Gróber Kevin 2007 03:21,04
59. 3 Balázsi Marcell 2010 03:30,04
60. 90 Wórum Máté Hunor 2010 04:00,57
61. 69 Pácz Barnabás 2006 04:02,53
62. 88 Teleki Richárd 2007 10:34,06
Downhill fully Felnőtt férfi (18-36 év)
1. 111 Ferenczi Marcell 2000 01:56,44
2. 101 Glokker Zoltán 1994 02:04,35
3. 40 Halász Norbert 1995 02:06,70
4. 5 Bara Balázs 1998 02:10,71
5. 34 Magyar Gergõ 1993 02:11,62
6. 107 Völgyi Péter 1992 02:12,85
7. 105 Gróf Ádám 1989 02:12,88
8. 71 Oláh Bence 1989 02:13,94
9. 59 Marton Dávid 2004 02:14,66
10. 75 Mészégetõ Bence 1996 02:14,67
11. 109 Bajczik Péter 1998 02:15,60
12. 73 Kriston Barnabás 1991 02:16,52
13. 250 Oláh Dávid 1990 02:20,40
14. 113 Vámos Csaba 1991 02:24,79
15. 52 Kállai Roland 2004 02:25,71
16. 39 Murvai Márk 2001 02:31,40
17. 42 Juhász Viktor 1998 02:33,03
18. 50 Horváth Bence 1991 02:37,96
19. 35 Magyar Zoltán 1990 02:39,11
20. 55 Meiszter Miklós 2000 02:42,02
21. 13 Tarjányi György 2000 02:42,67
22. 77 Hercz Máté 1998 02:43,93
23. 37 Balázs Bence Zsombor 1988 02:51,04
24. 93 Sziva Milán 2004 03:04,12
25. 108 Bekk Márk 1997 03:09,27
Downhill fully Felnőtt női (18-36 év)
1. 110 Vincze Erzsébet 1992 02:18,36
2. 106 Melich Zsófia 1998 03:03,29
3. 78 László Hajnalka 1998 03:18,81
Downhill fully Senior férfi (36 évtől)
1. 114 Szőllősi Gábor 1987 02:04,32
2. 26 Bereczky György 1985 02:14,81
3. 27 Szederkényi János 1987 02:14,95
4. 19 Lábas Lajos 1972 02:22,49
5. 64 Juhász Balázs 1983 02:22,89
6. 60 Nagy Sándor 1980 02:26,52
7. 79 Székely András 1980 02:32,55
8. 103 Bedõ Endre 1979 03:03,09
9. 25 Újvári Brúnó 1987 03:08,14
10. 112 Sebestyén Krisztián 1984 03:17,18
Downhill merev
Downhill merev Férfi
1. 54 Kovács Gergõ 2006 02:10,79
2. 87 Demeter Jónás Álmos 2007 02:14,86
3. 62 Veisz Ábel 2003 02:17,90
4. 45 Hidán Álmos 2000 02:40,60
5. 41 Gáspár Péter 2006 02:43,86
6. 86 Nagy Botond 2006 02:46,70
7. 85 Cseke Zsolt Ákos 2010 02:50,96
8. 20 Horváth Botond 2005 02:54,01
9. 49 Nagy Ferenc 1977 03:29,19
10. 72 Csatári-Schultheisz Gábor 2007 03:46,18
Downhill merev Női
1. 81 Kovács Panna 2005 04:46,37
E-bike
E-bike Férfi
1. 8 Grillmayer Gábor 1977 02:02,07
Versenyzők száma: 112