
A két edzésnapot követően az elit mezőny ismét rajthoz állt a Val di Sole pályáján, ezúttal a kvalifikáció során. A világbajnokságon a selejtező eredménye nem határozza meg a döntő rajtsorrendjét – azt az UCI-világranglistán elfoglalt helyezés alapján alakítják ki –, a kvalifikáción azonban így is kötelező teljesíteni a szintet. A döntőben ugyanis csak a legjobb 40 elit női és a legjobb 80 elit férfi versenyző állhat rajthoz.
A női elit kategóriában Lisa Baumann fantasztikusan kezdte a világbajnokságot: 2,969 másodperces előnnyel végzett a kvalifikáció élén. Bár az eredmény nem befolyásolja a döntő rajtsorrendjét, ez a magabiztos teljesítmény komoly önbizalmat adhat Baumann számára a rendkívül technikás és kihívásokkal teli Val di Sole-i pályán.
A második helyet a múlt hétvégi Les Gets-i világkupa-futam győztese, Hattie Harnden szerezte meg, míg a harmadik helyen Vali Höll végzett. Az osztrák versenyző ezúttal is a történelmi ötödik egymást követő világbajnoki cím megszerzésére hajt.
A férfi elit kategóriában Lachlan Stevens-McNab bizonyult a leggyorsabbnak, így ő várhatja a legjobb helyzetből a döntőt. A kvalifikáció során 0,331 másodperccel előzte meg a második helyezett Oliver Davist. A harmadik helyen a címvédő Jackson Goldstone zárt.
Alább mutatjuk a hétvégi világbajnokság kvalifikációjának részletes eredményeit.
Elite férfi eredmények: (TOP 80 jut a döntőbe)
| Hely | Versenyző | Nemzetiség | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachlan Stevens-McNab | NZL | 3:34.010 | – |
| 2 | Oliver Davis | AUS | 3:34.341 | 0.331 |
| 3 | Jackson Goldstone | CAN | 3:34.643 | 0.633 |
| 4 | Kenneth Pinkerton | USA | 3:34.876 | 0.866 |
| 5 | Max Alran | FRA | 3:35.303 | 1.293 |
| 6 | Juan Muñoz | COL | 3:35.499 | 1.489 |
| 7 | Jordan Williams | GBR | 3:36.425 | 2.415 |
| 8 | Luca Shaw | USA | 3:36.788 | 2.778 |
| 9 | Charlie Hatton | GBR | 3:36.967 | 2.957 |
| 10 | Andreas Kolb | AUT | 3:37.147 | 3.137 |
| 11 | Danny Hart | GBR | 3:37.182 | 3.172 |
| 12 | Luke Wayman | NZL | 3:37.804 | 3.794 |
| 13 | Reece Wilson | GBR | 3:37.868 | 3.858 |
| 14 | Troy Brosnan | AUS | 3:38.276 | 4.266 |
| 15 | Luke Meier-Smith | AUS | 3:38.305 | 4.295 |
| 16 | Till Alran | FRA | 3:38.500 | 4.490 |
| 17 | Antoine Pierron | FRA | 3:38.744 | 4.734 |
| 18 | Richard Rude Jr. | USA | 3:38.846 | 4.836 |
| 19 | Matt Walker | GBR | 3:38.887 | 4.877 |
| 20 | Amaury Pierron | FRA | 3:39.119 | 5.109 |
| 21 | Zachariah Bradley-Hudson | AUS | 3:39.645 | 5.635 |
| 22 | Asa Vermette | USA | 3:39.874 | 5.864 |
| 23 | Oisin O’Callaghan | IRL | 3:40.080 | 6.070 |
| 24 | Henry Kerr | IRL | 3:40.218 | 6.208 |
| 25 | Christian Hauser | ITA | 3:40.237 | 6.227 |
| 26 | Oli Clark | NZL | 3:40.850 | 6.840 |
| 27 | Dylan Maples | USA | 3:40.862 | 6.852 |
| 28 | Martin Maes | BEL | 3:40.930 | 6.920 |
| 29 | George Madley | GBR | 3:41.474 | 7.464 |
| 30 | Tuhoto-Ariki Pene | NZL | 3:41.686 | 7.676 |
| 31 | Loris Revelli | ITA | 3:41.707 | 7.697 |
| 32 | Roger Vieira | BRA | 3:41.751 | 7.741 |
| 33 | Loris Vergier | FRA | 3:41.933 | 7.923 |
| 34 | Dane Jewett | CAN | 3:42.179 | 8.169 |
| 35 | Stefano Introzzi | ITA | 3:42.212 | 8.202 |
| 36 | Daniel Castellanos Liberal | ESP | 3:42.430 | 8.420 |
| 37 | Davide Palazzari | ITA | 3:42.592 | 8.582 |
| 38 | Oliver Zwar | SWE | 3:42.690 | 8.680 |
| 39 | Roee Ostfeld | ISR | 3:42.877 | 8.867 |
| 40 | Jackson Connelly | AUS | 3:43.165 | 9.155 |
| 41 | Sebastian Holguin Villa | COL | 3:43.406 | 9.396 |
| 42 | James MacDermid | NZL | 3:43.491 | 9.481 |
| 43 | Jakob Jewett | CAN | 3:43.913 | 9.903 |
| 44 | Marco Lamaris | GER | 3:44.373 | 10.363 |
| 45 | Johnathan Helly | CAN | 3:45.110 | 11.100 |
| 46 | Henry Sherry | CAN | 3:45.220 | 11.210 |
| 47 | Jack Menzies | CAN | 3:45.410 | 11.400 |
| 48 | Gonzalo Gajdosech | ARG | 3:45.628 | 11.618 |
| 49 | Riko Mäeuibo | EST | 3:46.317 | 12.307 |
| 50 | Benny De Vall | CAN | 3:47.433 | 13.423 |
| 51 | Rory Kirk | RSA | 3:47.448 | 13.438 |
| 52 | Kelian Vanreusel | BEL | 3:48.252 | 14.242 |
| 53 | Evan Medcalf | USA | 3:48.257 | 14.247 |
| 54 | Joe Breeden | GBR | 3:48.269 | 14.259 |
| 55 | Patrick Ward | AUS | 3:48.881 | 14.871 |
| 56 | Angel Suarez Alonso | ESP | 3:49.459 | 15.449 |
| 57 | Jed Stanton | AUS | 3:49.844 | 15.834 |
| 58 | Oliver Vogl | AUT | 3:49.963 | 15.953 |
| 59 | Marius-Achim Popovici | ROU | 3:50.075 | 16.065 |
| 60 | Julian Steiner | GER | 3:50.440 | 16.430 |
| 61 | Henri Kiefer | GER | 3:50.572 | 16.562 |
| 62 | Denis Kohút | SVK | 3:51.539 | 17.529 |
| 63 | Elias Verstad Stubergh | NOR | 3:52.171 | 18.161 |
| 64 | Kaito Miguel Roldan Fragoso | MEX | 3:52.443 | 18.433 |
| 65 | Ronan Dunne | IRL | 3:53.212 | 19.202 |
| 66 | Ondrej Kolečík | CZE | 3:54.075 | 20.065 |
| 67 | Sokratis Aris Zotos | GRE | 3:55.406 | 21.396 |
| 68 | Lucio Vellutino Malaga | PER | 3:55.420 | 21.410 |
| 69 | Igor Franek | POL | 3:56.164 | 22.154 |
| 70 | Kryštof Húšt | CZE | 3:56.928 | 22.918 |
| 71 | Hans Pulgar Diaz | CHI | 3:57.483 | 23.473 |
| 72 | Raymundo Fournier Gomez | MEX | 3:57.566 | 23.556 |
| 73 | Benoit Coulanges | FRA | 4:00.568 | 26.558 |
| 74 | Nathan Pontvianne | FRA | 4:00.715 | 26.705 |
| 75 | Jan Pajak | POL | 4:01.892 | 27.882 |
| 76 | João Baptista | POR | 4:04.000 | 29.990 |
| 77 | Yannick Baechler | SUI | 4:04.271 | 30.261 |
| 78 | Karolis Krukauskas | LTU | 4:07.104 | 33.094 |
| 79 | Jose Ignacio Fabian | ARG | 4:08.394 | 34.384 |
| 80 | Roberto Mieres Cabrera | CHI | 4:08.929 | 34.919 |
| 81 | Pablo Seewald | ARG | 4:11.738 | 37.728 |
| 82 | Albertas Turba | LTU | 4:24.503 | 50.493 |
| 83 | Tyriq Springer | TTO | 4:48.545 | 1:14.535 |
| 84 | Dimitar Dzhupárov | BUL | 4:52.450 | 1:18.440 |
Elite női eredmények (TOP 40 jut a döntőbe)
| Hely | Versenyző | Nemzetiség | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Baumann | SUI | 4:02.591 | – |
| 2 | Harriet Harnden | GBR | 4:05.560 | +2.969 |
| 3 | Valentina Höll | AUT | 4:05.816 | +3.225 |
| 4 | Sacha Earnest | NZL | 4:06.554 | +3.963 |
| 5 | Eliana Hulsebosch | NZL | 4:06.679 | +4.088 |
| 6 | Nina Hoffmann | GER | 4:06.911 | +4.320 |
| 7 | Lisa Bouladou | FRA | 4:09.036 | +6.445 |
| 8 | Marine Cabirou | FRA | 4:09.258 | +6.667 |
| 9 | Anna Newkirk | USA | 4:09.425 | +6.834 |
| 10 | Jess Blewitt | NZL | 4:09.942 | +7.351 |
| 11 | Phoebe Gale | GBR | 4:12.544 | +9.953 |
| 12 | Kate Hastings | NZL | 4:14.516 | +11.925 |
| 13 | Valentina Roa Sanchez | COL | 4:15.315 | +12.724 |
| 14 | Matilda Melton | USA | 4:15.765 | +13.174 |
| 15 | Veronika Widmann | ITA | 4:16.582 | +13.991 |
| 16 | Gloria Scarsi | ITA | 4:17.082 | +14.491 |
| 17 | Frida Helena Rønning | NOR | 4:17.617 | +15.026 |
| 18 | Lais Bonnaure | FRA | 4:20.863 | +18.272 |
| 19 | Luana-Maria Chereches | ROU | 4:20.929 | +18.338 |
| 20 | Maylei Leaneagh | USA | 4:21.187 | +18.596 |
| 21 | Mille Johnset | NOR | 4:21.966 | +19.375 |
| 22 | Elleni Turkovic | AUS | 4:22.168 | +19.577 |
| 23 | Cristina Menendez Gonzalez | ESP | 4:22.958 | +20.367 |
| 24 | Eleonora Farina | ITA | 4:25.171 | +22.580 |
| 25 | Tahnee Seagrave | GBR | 4:26.496 | +23.905 |
| 26 | Sacha Mills | AUS | 4:26.824 | +24.233 |
| 27 | Siel Van Der Velden | BEL | 4:27.844 | +25.253 |
| 28 | Paz Gallo Fuentes | CHI | 4:28.004 | +25.413 |
| 29 | Vicky Clavel | FRA | 4:29.292 | +26.701 |
| 30 | Emily Carrick-Anderson | GBR | 4:33.050 | +30.459 |
| 31 | Catalina Calderon | ARG | 4:34.967 | +32.376 |
| 32 | Lauren Rosser | CAN | 4:36.439 | +33.848 |
| 33 | Fernanda Gildemeister Menzel | CHI | 4:36.799 | +34.208 |
| 34 | Maria Pomes Garcia | ESP | 4:37.012 | +34.421 |
| 35 | Florencia Rodriguez Contardo | CHI | 4:38.298 | +35.707 |
| 36 | Kira Zamora Novales | ESP | 4:41.520 | +38.929 |
| 37 | Emma Bindhammer | AUT | 4:43.556 | +40.965 |








