
A 2026-os Val di Sole-i downhill világbajnokság döntő napja lélegzetelállító versenyzést hozott, ahol a világ legjobb bringásai csaptak össze a szivárványszínű trikóért. A kvalifikációt követően 40 elit női és 80 elit férfi versenyző vágott neki a pályának, hogy megszerezze a világbajnoki címet és a sportág egyik legértékesebb elismerését jelentő szivárványos mezt.
A 2026-os elit női downhill világbajnokságon Vali Höll ismét mesteri teljesítményt nyújtott a hírhedten nehéz val di sole-i pályán. Az osztrák versenyző 1,7 másodperces előnnyel ért célba, ezzel megszerezte sorozatban ötödik elit világbajnoki címét, valamint egy újabb tökéletes szezont zárt, hiszen az összetett világkupa-győzelmet is már az előző hétvégén bebiztosította. A második helyen végző Lisa Baumann mindent megtett, hogy elhódítsa a címet csapattársától, és a pálya második felében kifejezetten erős tempót diktált, de nem tudta ledolgozni azt a jelentős hátrányt, amelyet Höll az első két szektorban épített ki. A dobogó harmadik fokára Hattie Harnden állhatott fel, aki ezzel újabb bronzérmet tett idei kiemelkedő eredményei mellé.
Az idei világbajnokságot lezáró elit férfi futam rendkívül izgalmasan alakult. Lachlan Stevens-McNab korán futott erős ideje közel egy órán át érinthetetlennek tűnt, végül azonban az utolsóként rajtoló Jackson Goldstone átvette a vezetést és megszerezte a győzelmet. Goldstone sikeresen kezelte a címvédés nyomását, és a 2025-ös világbajnoki címe után ismét magára öltheti a szivárványszínű mezt. A második helyen Jordan Williams végzett, aki mindössze 0,007 másodperccel maradt el az ezüstéremtől, így a férfi elit kategória dobogójának harmadik fokára állhatott fel.
Az alábbiakban a 2026-os downhill világbajnokság részletes végeredményei találhatók.
2026 Downhill Világbajnokság – Elit Férfi Döntő (Val di Sole)
| Helyezés | Versenyző | Nemzetiség | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jackson Goldstone | Kanada | 3:28.785 | – |
| 2. | Lachlan Stevens-McNab | Új-Zéland | 3:29.480 | +0.695 |
| 3. | Jordan Williams | Nagy-Britannia | 3:29.487 | +0.702 |
| 4. | Asa Vermette | Egyesült Államok | 3:30.293 | +1.508 |
| 5. | Andreas Kolb | Ausztria | 3:31.407 | +2.622 |
| 6. | Luca Shaw | Egyesült Államok | 3:31.927 | +3.142 |
| 7. | Antoine Pierron | Franciaország | 3:32.348 | +3.563 |
| 8. | Henri Kiefer | Németország | 3:32.767 | +3.982 |
| 9. | Amaury Pierron | Franciaország | 3:33.734 | +4.949 |
| 10. | Oliver Davis | Ausztrália | 3:33.736 | +4.951 |
| 11. | Luke Wayman | Új-Zéland | 3:33.905 | +5.120 |
| 12. | Juan Muñoz | Kolumbia | 3:34.613 | +5.828 |
| 13. | Jackson Connelly | Ausztrália | 3:34.862 | +6.077 |
| 14. | Matt Walker | Nagy-Britannia | 3:34.880 | +6.095 |
| 15. | Danny Hart | Nagy-Britannia | 3:34.901 | +6.116 |
| 16. | Loris Vergier | Franciaország | 3:35.473 | +6.688 |
| 17. | Till Alran | Franciaország | 3:35.673 | +6.888 |
| 18. | Martin Maes | Belgium | 3:35.757 | +6.972 |
| 19. | Oisin O’Callaghan | Írország | 3:35.864 | +7.079 |
| 20. | Oli Clark | Új-Zéland | 3:36.010 | +7.225 |
| 21. | Max Alran | Franciaország | 3:36.114 | +7.329 |
| 22. | Charlie Hatton | Nagy-Britannia | 3:36.863 | +8.078 |
| 23. | Tuhoto-Ariki Pene | Új-Zéland | 3:36.917 | +8.132 |
| 24. | Loris Revelli | Olaszország | 3:36.949 | +8.164 |
| 25. | Kenneth Pinkerton | Egyesült Államok | 3:37.051 | +8.266 |
| 26. | Dylan Maples | Egyesült Államok | 3:37.265 | +8.480 |
| 27. | Henry Kerr | Írország | 3:37.453 | +8.668 |
| 28. | Zachariah Bradley-Hudson | Ausztrália | 3:37.488 | +8.703 |
| 29. | Stefano Introzzi | Olaszország | 3:37.797 | +9.012 |
| 30. | Richard Rude Jr. | Egyesült Államok | 3:38.218 | +9.433 |
| 31. | Roger Vieira | Brazília | 3:38.497 | +9.712 |
| 32. | George Madley | Nagy-Britannia | 3:38.632 | +9.847 |
| 33. | Dane Jewett | Kanada | 3:39.391 | +10.606 |
| 34. | Christian Hauser | Olaszország | 3:39.909 | +11.124 |
| 35. | Oliver Zwar | Svédország | 3:40.009 | +11.224 |
| 36. | James MacDermid | Új-Zéland | 3:40.549 | +11.764 |
| 37. | Daniel Castellanos Liberal | Spanyolország | 3:40.854 | +12.069 |
| 38. | Johnathan Helly | Kanada | 3:41.093 | +12.308 |
| 39. | Yannick Baechler | Svájc | 3:42.147 | +13.362 |
| 40. | Evan Medcalf | Egyesült Államok | 3:42.432 | +13.647 |
2026 Downhill Világbajnokság – Elit Női Döntő (Val di Sole)
| Helyezés | Versenyző | Nemzetiség | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valentina Höll | Ausztria | 4:01.558 | – |
| 2. | Lisa Baumann | Svájc | 4:03.286 | +1.728 |
| 3. | Harriet Harnden | Nagy-Britannia | 4:03.604 | +2.046 |
| 4. | Nina Hoffmann | Németország | 4:04.905 | +3.347 |
| 5. | Eliana Hulsebosch | Új-Zéland | 4:06.625 | +5.067 |
| 6. | Lisa Bouladou | Franciaország | 4:07.015 | +5.457 |
| 7. | Tahnee Seagrave | Nagy-Britannia | 4:07.606 | +6.048 |
| 8. | Kate Hastings | Új-Zéland | 4:08.132 | +6.574 |
| 9. | Marine Cabirou | Franciaország | 4:09.382 | +7.824 |
| 10. | Anna Newkirk | Egyesült Államok | 4:09.962 | +8.404 |
| 11. | Valentina Roa Sanchez | Kolumbia | 4:11.940 | +10.382 |
| 12. | Frida Helena Rønning | Norvégia | 4:12.949 | +11.391 |
| 13. | Maylei Leaneagh | Egyesült Államok | 4:15.120 | +13.562 |
| 14. | Sacha Earnest | Új-Zéland | 4:15.433 | +13.875 |
| 15. | Veronika Widmann | Olaszország | 4:16.277 | +14.719 |
| 16. | Elleni Turkovic | Ausztrália | 4:18.133 | +16.575 |
| 17. | Mille Johnset | Norvégia | 4:20.385 | +18.827 |
| 18. | Laïs Bonnaure | Franciaország | 4:22.849 | +21.291 |
| 19. | Luana-Maria Chereches | Románia | 4:23.843 | +22.285 |
| 20. | Cristina Menendez Gonzalez | Spanyolország | 4:26.309 | +24.751 |
| 21. | Phoebe Gale | Nagy-Britannia | 4:27.199 | +25.641 |
| 22. | Sacha Mills | Ausztrália | 4:27.541 | +25.983 |
| 23. | Emily Carrick-Anderson | Nagy-Britannia | 4:27.698 | +26.140 |
| 24. | Siel Van Der Velden | Belgium | 4:27.940 | +26.382 |
| 25. | Vicky Clavel | Franciaország | 4:31.607 | +30.049 |
| 26. | Eleonora Farina | Olaszország | 4:31.632 | +30.074 |
| 27. | Paz Gallo Fuentes | Chile | 4:32.772 | +31.214 |
| 28. | Maria Pomes Garcia | Spanyolország | 4:33.235 | +31.677 |
| 29. | Emma Bindhammer | Ausztria | 4:34.815 | +33.257 |
| 30. | Fernanda Gildemeister Menzel | Chile | 4:37.668 | +36.110 |
| 31. | Lauren Rosser | Kanada | 4:38.606 | +37.048 |
| 32. | Catalina Calderon | Argentína | 4:38.941 | +37.383 |
| 33. | Gloria Scarsi | Olaszország | 4:40.776 | +39.218 |
| 34. | Florencia Rodriguez Contardo | Chile | 4:42.723 | +41.165 |
| 35. | Kira Zamora Novales | Spanyolország | 4:48.684 | +47.126 |
| 36. | Matilda Melton | Egyesült Államok | 4:59.143 | +57.585 |
| DNF | Jess Blewitt | Új-Zéland | – | Nem ért célba |
| DNS | Myriam Nicole | Franciaország | – | Nem rajtolt |








