Loic Bruni // fotó: Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool
Hirdetés

Új nyomvonalon került megrendezésre a 2024-es UCI Downhill Világkupa sorozat nyitó futama Fort Williamben! A végeredmények az alábbiak szerint alakultak!

Elite férfi:
1st. Loic Bruni: 4:04.264
2nd. Troy Brosnan: 4:06.104 / +1.840
3rd. Finn Iles: 4:06.253 / +1.989
4th. Dakotah Norton: 4:07.353 / +3.089
5th. Luca Shaw: 4:07.943 / +3.679

Elite női:
1st. Vali Höll: 4:41.424
2nd. Nina Hoffmann: 4:41.985 / +0.561
3rd. Tahnee Seagrave: 4:43.255 / +1.831
4th. Camille Balanche: 4:45.381 / +3.957
5th. Gloria Scarsi: 4:48.651 / +7.227

Junior férfi:
1st. Asa Vermette: 4:10.550
2nd. Luke Wayman: 4:16.637 / +6.087
3rd. Daniel Parfitt: 4:16.768 / +6.218
4th. Max Alran: 4:18.056 / +7.506
5th. Dane Jewett: 4:18.624 / +8.074

Junior női:
1st. Heather Wilson: 4:56.675
2nd. Sacha Earnest: 5:00.272 / +3.597
3rd. Eliana Hulsebosch: 5:00.287 / +3.612
4th. Matilda Melton: 5:07.214 / +10.539
5th. Erice Van Leuven: 5:19.103 / +22.428

Teljes eredménylista itt!

Elite férfi dobogó! Fotó: RedBull
Elite női dobogó! Fotó: RedBull