Fully kategória nyertes Petró Marcell // Fotó: www.rideshop.hu
Hirdetés

Sikeresen lezajlott a 11. alkalommal megrendezésre kerülő Várrom Downhill verseny Cserépváralján. Idén három kategóriában hirdettek bajnokokat! Íme a végeredmények!

 

HELY RAJTSZ. NÉV IDŐMÉRŐ DÖNTŐ
Kategória:FULLY
1 41 Petró Marcell 00:56.40 00:54.98
2 90 Balázs Örs 00:56.22 00:55.47
3 93 Borbély Gábor 00:55.82 00:55.67
4 43 Nagy Zsombor 00:56.38 00:56.27
5 85 Szőllősi Gábor 00:58.26 00:56.89
6 17 Bakondi Bálint 00:57.84 00:57.19
7 77 Radvánszki Olivér 00:59.18 00:57.71
8 33 Szics Serge 00:57.51 00:57.92
9 14 Moldvai András 00:59.31 00:58.26
10 16 Edőcs Tamás 00:58.18 00:58.30
11 111 Farkas Kornél 00:59.12 00:58.70
12 22 Gál István Ábel 00:59.29 00:59.05
13 30 Fekete-Szűcs Márkusz 00:59.73 00:59.08
14 45 Fenyvesi Máté 01:00.18 00:59.26
15 81 Gerber Áron 01:00.06 00:59.34
16 13 Kovács Viktor 01:00.90 00:59.65
17 57 Sulán Krisztián 01:00.19 00:59.81
18 1 Cserjési Patrik 01:00.13 01:00.45
19 3 Benkő László 01:04.16 01:00.57
20 48 Smudla Róbert 01:01.97 01:00.58
21 6 Barna Attila 01:00.42 01:00.84
22 64 Horváth Attila 01:00.32 01:01.06
23 54 Szilágyi Balázs 01:02.70 01:01.29
24 102 Bereczki György 01:03.47 01:01.72
25 92 Jakus Dániel 01:00.55 01:02.21
26 60 Kovács Olivér 01:02.51 01:02.34
27 108 Gerber Olivér 01:04.23 01:02.45
28 73 Végh Attila 01:01.92 01:02.95
29 32 Marton Adrián 01:03.08 01:03.07
30 7 Kovács Krisztián 01:02.95 01:03.17
31 18 Vágó Máté 01:02.29 01:03.32
32 69 Mészáros István 01:03.88 01:03.65
33 34 Éles Roland 01:04.51 01:03.70
34 8 Tóth-Almási Borbála 01:05.02 01:03.71
35 20 Krizsai Zalán 01:05.38 01:04.27
36 58 Balogh Marcell 01:04.41 01:04.44
37 107 Kaló Kende 01:07.17 01:04.52
38 9 Vajda Dominik 01:05.57 01:04.71
39 74 Klasz Tibor 01:05.55 01:04.82
40 59 Faller Balázs 01:04.82 01:04.94
41 51 Gáll Roland 01:05.13 01:05.22
42 12 Juhász Balázs 01:05.58 01:05.89
43 35 Vadász Dániel 01:06.40 01:06.07
44 4 Pálfay Gábor 01:06.68 01:06.14
45 19 Nagy Botond 01:03.93 01:06.33
46 91 Tárnoki Péter 01:07.37 01:06.46
47 75 Solymosi Bence 01:07.19 01:06.47
48 62 Kelemen Zalán 01:07.59 01:06.60
49 103 Pokoraczki Álmos 01:09.30 01:06.63
50 55 Miklós Bence 01:08.27 01:06.68
51 80 Iványi Áron 01:10.50 01:06.70
52 2 Szabó Boldizsár 00:55.45 01:06.81
53 65 Szabados Lajos 01:07.66 01:06.81
54 104 Fülesdi Hunor 01:07.69 01:06.90
55 101 Tóber Balázs 01:06.00 01:07.08
56 70 Szűcs Benedek 01:08.42 01:07.13
57 50 Magyar Levente 01:06.12 01:07.32
58 5 Gyimesi Balázs 01:04.94 01:07.52
59 71 Turóczi Péter 01:08.85 01:08.32
60 44 Rózsahegyi-Bóta Ábel 01:14.04 01:08.35
61 99 Szarka Dániel 01:07.65 01:08.37
62 27 Lázár Milán 01:07.18 01:08.59
63 49 Seres Viktor 01:09.18 01:08.59
64 21 Bogdán Botond 01:17.45 01:09.15
65 47 Radics Mátyás 01:09.43 01:09.71
66 87 Kosztor Attila 01:11.12 01:10.00
67 52 Kovács Marcell 00:59.71 01:10.12
68 42 Lenkei Zsombor 01:09.02 01:10.38
69 40 Kovács Adrián 01:12.30 01:11.32
70 96 Dénes István 01:11.62 01:11.40
71 26 Visser Brendon 01:11.82 01:11.53
72 24 Brabander Dávid 01:15.17 01:11.90
73 115 Landi Gábor 01:12.66 01:12.28
74 78 Tóth Gábor 01:15.55 01:12.34
75 88 Tóth József 01:12.67 01:12.80
76 37 Balázsi Marcell 01:13.16 01:13.19
77 53 Németh Balázs 01:22.59 01:14.42
78 84 Kovács Botond 01:15.18 01:14.86
79 23 Taskó Barnabás 01:24.08 01:15.12
80 10 Balogh Dániel 00:59.24 01:16.06
81 67 Markó Gergely 01:16.35 01:16.09
82 79 Zábrátzky Bence 01:16.27 01:17.17
83 82 Zabolai Gábor 01:17.74 01:17.33
84 25 Molnár Keve 01:24.93 01:17.91
85 68 Ginovszky Márk 01:13.42 01:18.26
86 95 Erdős Alex 01:16.68 01:18.83
87 66 Dézsi Bence 01:11.37 01:20.05
88 89 Háda Loránt 01:22.03 01:21.05
89 11 Molnár Gábor 01:24.08 01:21.79
90 61 Elekes András 00:57.42 01:22.38
91 94 Kovács Viktor 01:23.10 01:24.03
92 38 Huszár Benedek 01:15.61 01:28.28
93 29 Répási Ádám 01:31.21 01:28.49
94 39 Lakatos Ádám 01:28.18 01:28.53
95 56 Tasi Botond 01:17.43 01:30.03
96 36 Balázsi Gábor 01:29.07 01:31.41
97 76 Scheithauer Dominik 01:00.34 01:32.10
98 113 Viszt Ádám 01:31.04 01:32.22
99 97 Vermes Kristóf 01:42.32 01:35.33
100 28 Szemán János 01:15.41 01:39.30
101 15 Dósa László Gyula 01:58.72 02:02.94
46 Belme Richárd DNS
63 Garami Ottó DNS
72 Zábrátzky László 01:20.10 DNF
83 László Hajnalka DNS
86 Bertók Dániel DNS
98 Buczkó Máté 02:03.93 DNF
110 Szalóky Csaba 01:07.34 DNF
116 Cserjési Patrik DNS
117 Szabó Boldizsár DNS
118 Benkő László DNS
119 Pálfay Gábor DNS
Kategória:E-BIKE
1 144 Grillmayer Gábor 00:56.54 00:56.29
2 143 Palla Gergő 00:57.72 00:57.38
3 142 Hütter Attila 00:58.73 00:58.02
4 141 Kürti István 01:00.26 00:58.26
5 140 Kürti István László 01:25.89 01:24.54
Kategória:MEREV
1 123 Oláh Bence 01:04.79 01:03.88
2 120 Hidán Álmos 01:08.54 01:04.80
3 132 Rakaczky Kristóf 01:04.93 01:05.17
4 124 Szűcs Olivér 01:05.92 01:06.26
5 126 Kovács Balázs 01:11.92 01:17.57
6 121 Kajati Krisztián 01:20.03 01:17.95
7 125 Lóczi Márk 01:15.52 01:19.20
8 122 Huszár Tamás 01:33.72 02:04.13