Sikeresen lezajlott az első Urban Downhill verseny Pannonhalmán. A változékony idő ellenére szép számmal álltak rajthoz a versenyzők a városi downhill pályán. Íme a végeredmények:
Open kategória végeredménye:
Név | Rajtszám | Döntő Eredmény | Döntő Helyezés |
Vadnai Kriztián | 400 | 1.36.91 | 1 |
Bajczik Péter | 405 | 1.38.25 | 2 |
Nagy Márton | 401 | 1.38.49 | 3 |
Somogyi Dàniel | 407 | 1.59.01 | 4 |
Kállai Roland | 406 | 2.02.80 | 5 |
Mészáros Alex | 418 | 2.24.87 | 6 |
Poliak Vasyl | 432 | dnf |
Masters kategória végeredménye:
Név | Rajtszám | Döntő Eredmény | Döntő Helyezés |
Nagy Dániel | 200 | 1.44.52 | 1 |
Kovács Péter | 208 | 1.49.03 | 2 |
Ujvári Brúnó | 202 | 2.06.27 | 3 |
Landi Gábor | 431 | 2.27.08 | 4 |
Gyarmati Bálint | 211 | 2.35.34 | 5 |
Női kategória végeredménye:
Név | Rajtszám | Döntő Eredmény | Döntő Helyezés |
Vincze Erzsébet | 300 | 1.59.97 | 1 |
U18-as kategória végeredménye:
Név | Rajtszám | Döntő Eredmény | Döntő Helyezés |
Horváth Zéta Bendegúz | 100 | 1.41.59 | 1 |
Vinczeffi Marcell | 104 | 1.42.70 | 2 |
Kapocsi Zalán | 420 | 1.45.40 | 3 |
Balázs Örs | 131 | 1.45.50 | 4 |
Pék Hunor | 413 | 1.46.74 | 5 |
Honcsorov Ádám | 110 | 1.47.17 | 6 |
Vászics kevin | 105 | 1.51.83 | 7 |
Nemes Bence | 109 | 1.52.42 | 8 |
Hittmann Tibor Balázs | 125 | 1.55.03 | 9 |
Vágfalvi Simon | 121 | 1.55.17 | 10 |
Bou Meerstadt | 103 | 1.55.26 | 11 |
Fenyvesi Ferenc Máté | 106 | 1.56.02 | 12 |
Pácz Barnabás | 124 | 1.57.33 | 13 |
Tuifl Martin | 122 | 1.57.40 | 14 |
Kovács Gergő | 134 | 1.58.53 | 15 |
Végh Márk | 132 | 2.00.17 | 16 |
Fekete-Szűcs Márkusz | 126 | 2.00.45 | 17 |
Győrfi Dániel | 112 | 2.10.16 | 18 |
Balog Marcell | 107 | 2.14.43 | 19 |
Lapincs Márk | 133 | 2.17.72 | 20 |
Hajnóczki Ákos | 111 | 2.19.57 | 21 |
Papp Gergő | 128 | 2.21.47 | 22 |
Horváth Botond | 118 | 2.28.65 | 23 |
Erdős Péter | 116 | 2.30.42 | 24 |
Szabó Dénes | 127 | 2.41.32 | 25 |
Ikervári Kristóf | 117 | 2.54.09 | 26 |
Farkas László Máté | 123 | dnf | 27 |
Elite férfi végeredmények:
Név | Rajtszám | Döntő Eredmény | Döntő Helyezés |
Ferenczi Marcell | 1 | 1.31.15 | 1 |
Keresztes Péter | 12 | 1.37.03 | 2 |
Tóth Péter | 3 | 1.38.36 | 3 |
Palla Gergő | 10 | 1.41.41 | 4 |
Cserjési Patrik | 2 | 1.56.92 | 5 |