Hirdetés

Sikeresen lezajlott a Mecsek Enduro, amely idén először Enduro Országos Bajnokság is volt egyben. A pálya brutálisan felázott, hatalmas sárban kellett a versenyzőknek teljesíteni a szakaszokat. Az utolsó szakaszt a szervezők ki is vették. Íme a végeredmények!

 

Elite férfi (14)
Hely Név Klub N1 Idő2 N3 Összesen Kül.
1 Kovács László MTB FRO Racing 8:36,00 2 5:43,07 2 5:12,00 2 19:31,07 0:00,00
2 Winkler Gábor MTB FRO Racing 8:44,00 3 5:51,96 3 5:13,00 3 19:48,96 +0:17,89
3 Tarr Tamás MTB DÖKE 9:41,00 4 5:40,51 1 5:09,00 1 20:30,51 +0:59,44
4 Gál Lukács MTB FRO Racing 10:00,00 5 6:20,90 7 6:13,00 7 22:33,90 +3:02,83
5 Szabados Balázs MTB FRO Racing 10:30,00 8 6:10,73 4 5:54,00 5 22:34,73 +3:03,66
6 Lenthár Gábor MTB FRO Racing 10:32,00 9 6:16,90 5 6:00,00 6 22:48,90 +3:17,83
7 Mann Richárd MTB DÖKE 10:16,00 6 6:17,23 6 6:42,00 9 23:15,23 +3:44,16
8 Czimmer Patrik MTB DÖKE 11:04,00 10 6:38,42 8 5:48,00 4 23:30,42 +3:59,35
9 Ostorházi Imre MTB Bükki Hegyisportért Egyesület 12:01,00 11 7:26,86 10 6:39,00 8 26:06,86 +6:35,79
10 Schmidt Rolf MTB DÖKE 10:24,00 7 6:58,32 9 9:58,00 12 27:20,32 +7:49,25
11 Kenesei Benjámin MTB Cube-Csömör 12:39,00 12 8:04,98 11 6:48,00 10 27:31,98 +8:00,91
12 Szerző Péter MTB FRO Racing 19:06,00 13 9:34,97 12 9:45,00 11 38:25,97 +18:54,90
Szatmári Kristóf MTB – nfb
Ferenczi Marcell Sándor MTB DVTK Cycling Team 8:24,00 1
Elite női (3)
Hely Név Klub N1 Idő2 N3 Összesen Kül.
1 Megyaszai Lilla MTB FRO Racing 11:23,00 1 6:27,56 1 6:07,00 1 23:57,56 0:00,00
2 Schmidel Regina MTB Cube-Csömör 15:38,00 2 8:06,73 2 11:14,00 2 34:58,73 +11:01,17
Baravics Gyöngyvér MTB FRO Racing nfb
Master női (1)
Hely Név Klub N1 Idő2 N3 Összesen Kül.
1 Balázs Beáta MTB Bringabanda SC 18:32,00 1 12:01,61 1 13:16,00 1 43:49,61 0:00,00
Master férfi (7)
Hely Név Klub N1 Idő2 N3 Összesen Kül.
1 Hütter Attila MTB – 11:58,00 4 6:19,37 1 5:17,00 1 23:34,37 0:00,00
2 Papp Norbert MTB PSN Zrt. 10:51,00 1 7:00,45 2 5:56,00 2 23:47,45 +0:13,08
3 Vidák Sándor MTB – 11:16,00 2 7:03,13 3 6:57,00 4 25:16,13 +1:41,76
4 Farkas Zsolt MTB Bringabanda SC 13:30,00 5 7:19,93 4 7:10,00 5 27:59,93 +4:25,56
5 Huszár Norbert MTB Salgótarjáni HKE 14:04,00 7 8:51,79 5 6:54,00 3 29:49,79 +6:15,42
6 Sabján Gábor MTB FRO Racing 13:52,00 6 9:08,23 6 12:27,00 6 35:27,23 +11:52,86
Jakó András MTB FRO Racing 11:33,00 3 hiba hiba
Junior női (1)
Hely Név Klub N1 Idő2 N3 Összesen Kül.
1 Tóth-Almási Borbála MTB Four ES International Project 12:51,00 1 7:50,68 1 7:59,00 1 28:40,68 0:00,00
Junior férfi (7)
Hely Név Klub N1 Idő2 N3 Összesen Kül.
1 Czár Botond Péter MTB FRO Racing 9:36,00 1 6:10,87 2 5:45,00 1 21:31,87 0:00,00
2 Füzesi Dániel MTB – 9:50,00 2 6:28,04 3 5:52,00 2 22:10,04 +0:38,17
3 Füzesi Zoltán Mátyás MTB LiMiT Racing Team 10:55,00 4 5:56,72 1 6:02,00 4 22:53,72 +1:21,85
4 Moldvai András MTB 2GP LiMit Team 10:54,00 3 6:35,74 4 6:11,00 5 23:40,74 +2:08,87
5 Szántó Levente MTB Crossingwaves Team 11:07,24 5 6:54,12 5 5:54,00 3 23:55,36 +2:23,49
Nagy-Kociszewszki Máté MTB FRO Racing 13:10,00 7
Pörnecz Dávid MTB DÖKE 11:29,00 6
Hobbi (81)
Hely Név Klub N1 Idő2 N3 Összesen Kül.
1 Szabó Endre MTB – 8:18,94 3 5:46,77 1 5:09,00 1 19:14,71 0:00,00
2 Vidéki Dániel MTB – 8:42,00 5 5:50,75 2 5:09,00 1 19:41,75 +0:27,04
3 Ziskó Puby Balázs MTB – 8:01,91 1 6:03,33 6 5:44,00 6 19:49,24 +0:34,53
4 Császár Viktor MTB – 8:04,97 2 6:08,39 7 5:50,00 8 20:03,36 +0:48,65
5 Burkus Barnabás MTB – 8:22,00 4 6:17,32 9 5:36,00 4 20:15,32 +1:00,61
6 Zemplényi Róbert MTB – 8:43,71 6 5:59,91 5 5:47,00 7 20:30,62 +1:15,91
7 Galavits Tamas MTB – 9:15,00 10 5:59,71 4 5:21,00 3 20:35,71 +1:21,00
8 Vörös Ferenc MTB – 8:49,47 7 6:12,12 8 6:11,00 13 21:12,59 +1:57,88
9 Oszvalcsek Sándor MTB – 9:07,24 9 6:37,87 13 5:40,00 5 21:25,11 +2:10,40
10 Németh Márton MTB – 9:01,44 8 6:22,04 11 6:03,00 10 21:26,48 +2:11,77
11 Kopasz Milán MTB – 9:53,00 14 5:56,14 3 6:18,00 14 22:07,14 +2:52,43
12 Borbély Márk MTB – 9:23,00 11 6:50,13 16 6:01,00 9 22:14,13 +2:59,42
13 Kovács Péter MTB – 9:58,39 17 6:24,72 12 6:21,00 15 22:44,11 +3:29,40
14 Németh Áron MTB – 9:57,51 16 7:05,41 22 6:21,00 15 23:23,92 +4:09,21
15 Törőcsik Márton MTB – 9:59,66 18 6:53,12 19 7:05,00 21 23:57,78 +4:43,07
16 Gerencsér Ambrus MTB – 11:09,00 22 6:48,32 14 6:04,00 11 24:01,32 +4:46,61
17 Jurecska Mátyás MTB – 10:39,00 21 6:21,93 10 7:04,00 20 24:04,93 +4:50,22
18 Harsányi Zoltán MTB – 10:07,87 19 7:51,75 30 6:22,00 17 24:21,62 +5:06,91
19 Kapocsi Zalán MTB – 11:49,00 28 7:06,16 23 6:10,00 12 25:05,16 +5:50,45
20 Mammel Gábor MTB – 11:56,58 29 6:51,24 17 7:00,00 19 25:47,82 +6:33,11
21 Laborc Dániel MTB – 11:45,61 27 7:20,36 24 6:55,00 18 26:00,97 +6:46,26
22 Kovács Ákos MTB – 11:14,02 23 7:49,16 29 7:06,00 22 26:09,18 +6:54,47
23 Szabó Árpád MTB – 11:59,00 30 7:25,76 26 7:43,00 25 27:07,76 +7:53,05
24 Sátori Bence MTB – 11:34,00 25 6:56,11 20 8:41,00 32 27:11,11 +7:56,40
25 Fehér Roland MTB – 12:00,00 31 8:07,12 33 7:18,00 24 27:25,12 +8:10,41
26 Szabó Domonkos MTB – 12:08,46 32 7:25,08 25 8:00,00 26 27:33,54 +8:18,83
27 Bánovics Barna MTB – 12:25,00 34 7:32,93 27 8:15,00 29 28:12,93 +8:58,22
28 Timpauer Zsolt MTB – 11:24,00 24 7:56,71 31 9:03,00 34 28:23,71 +9:09,00
29 Mazács Márk MTB – 11:42,31 26 8:14,15 35 8:37,00 31 28:33,46 +9:18,75
30 Hódi Andras MTB – 12:47,00 37 7:40,53 28 8:42,00 33 29:09,53 +9:54,82
31 Hanisch Florian MTB – 10:32,00 20 6:49,87 15 12:31,00 39 29:52,87 +10:38,16
32 Fülöp Zsolt MTB – 14:34,00 41 8:07,27 34 8:01,00 28 30:42,27 +11:27,56
33 Dávid Tóth MTB – 12:43,00 36 8:54,36 37 9:08,00 35 30:45,36 +11:30,65
34 Forgó András MTB – 15:31,15 44 8:25,00 36 7:14,00 23 31:10,15 +11:55,44
35 Pfennig Georg MTB – 12:30,00 35 9:42,95 41 9:24,00 36 31:36,95 +12:22,24
36 Grébel Szabolcs MTB – 14:37,00 42 9:18,60 39 11:52,00 38 35:47,60 +16:32,89
37 Szentirmai Bálint MTB – 12:11,00 33 8:04,27 32 16:25,00 41 36:40,27 +17:25,56
38 Gazsó Ákos MTB – 13:02,32 38 6:52,05 18 19:09,00 43 39:03,37 +19:48,66
39 Váradi-Orosz Kristóf MTB – 18:06,79 48 10:18,34 42 10:40,00 37 39:05,13 +19:50,42
40 Kauker Márton MTB – 9:53,81 15 7:04,90 21 25:19,00 45 42:17,71 +23:03,00
41 Ádám Tamás Orosz MTB – 20:27,00 49 11:02,87 43 17:46,00 42 49:15,87 +30:01,16
42 Viczai Ákos MTB – 32:02,00 55 9:29,48 40 8:36,00 30 50:07,48 +30:52,77
43 Orbán Tamás MTB – 23:35,00 53 14:50,04 44 25:08,00 44 63:33,04 +44:18,33
44 Farkas Péter MTB – 22:03,00 51 15:42,65 45 27:40,00 46 65:25,65 +46:10,94
45 Molnar David MTB – 13:31,11 39 98:11,11 46 8:00,00 26 119:42,22 +100:27,51
46 Biró Dominik MTB – 21:00,00 50 124:16,00 47 14:00,00 40 159:16,00 +140:01,29
Czakó Norbert MTB – nfb nfb nfb
Reymeyer Zétény MTB – 15:13,00 43 9:13,80 38 nfb
Geiger Kristóf MTB – 13:45,00 40 n.i. nfb
Rippel Márk MTB – 16:35,00 46 n.i. nfb
Méhes Tibor MTB – 16:42,00 47 Disq Disq
Szics Serge MTB – 9:24,00 12 hiba hiba
Koczka Dániel MTB – 9:34,99 13 hiba hiba
Gálos Anna MTB – n.i. nfb
Kartal Stankovics MTB – 35:52,00 56 nfb
Veres Máté MTB – n.i. nfb
Wimmer Dániel MTB – n.i. nfb
Kovács Gábor MTB Hegesport Team nfb
Olárnyik László MTB – nfb
Beothe Akos MTB – nfb
Nász Imre MTB – nfb
Molnár Tamás MTB – 22:17,00 52
Hamburger Tamás MTB – nfb
Pénzes Erzsébet MTB – 27:53,00 54
Pálmai Gergő MTB – hiba
Oláh Dávid MTB – nfb
Szőke Johanna MTB – nfb
Benke Attila MTB – nfb
Szabó András MTB – nfb
Csorba Miklós MTB – Disq
Szendi-Varga János MTB – nfb
Horváth Ferenc MTB – nfb
Henézi Dániel MTB – 16:33,00 45
Szabó Gábor MTB – nfb
Erdei Benjamin MTB – nfb
Zemplényi György MTB – nfb
Egyed Gábor MTB – nfb
Hollos Balazs MTB – nfb
Kiss Bálint Péter MTB – nfb
Kruska Nándor MTB – nfb
Guth András MTB – nfb
Utánpótlás lány (1)
Hely Név Klub N1 Idő2 N3 Összesen Kül.
1 Ziskó Liza MTB – 12:21,98 1 7:00,87 1 8:21,00 1 27:43,85 0:00,00
Utánpótlás fiú (9)
Hely Név Klub N1 Idő2 N3 Összesen Kül.
1 Bubik Tamás MTB – 9:39,85 2 6:35,20 3 6:26,00 2 22:41,05 0:00,00
2 Losonczy István MTB – 10:15,19 3 6:47,15 4 6:28,00 3 23:30,34 +0:49,29
3 Roszik Zsolt MTB – 11:06,86 7 6:57,63 5 6:01,00 1 24:05,49 +1:24,44
4 MacPherson Brandon MTB – 10:47,93 6 7:21,44 6 6:48,00 4 24:57,37 +2:16,32
5 Farkas Kornél MTB Superior Racing Team 10:30,69 5 6:31,48 2 8:01,00 5 25:03,17 +2:22,12
6 Jakus Krisztián MTB – 10:23,84 4 8:19,00 8 8:26,00 6 27:08,84 +4:27,79
7 Nemes Márk MTB – 14:49,10 9 10:25,17 9 9:10,00 7 34:24,27 +11:43,22
8 Biró Balázs MTB – 14:20,70 8 8:11,39 7 29:59,00 8 52:31,09 +29:50,04
Marton Lázár MTB – 8:29,80 1 6:07,93 1 hiba
Ebike (13)
Hely Név Klub N1 Idő2 N3 Összesen Kül.
1 Vikker Marcell MTB Crossingwaves Team 9:16,62 1 5:56,00 1 4:54,76 1 20:07,38 0:00,00
2 Szőcs Krisztián MTB – 10:33,14 2 6:07,00 2 5:06,00 2 21:46,14 +1:38,76
3 Vikker Benedek MTB – 11:05,58 3 6:51,00 4 5:33,65 3 23:30,23 +3:22,85
4 Szabó Bence MTB DKSI Cycling Team 11:41,15 5 6:36,00 3 6:44,12 5 25:01,27 +4:53,89
5 Ózdi Máté MTB – 11:53,79 6 6:51,00 4 6:38,99 4 25:23,78 +5:16,40
6 Mayer Csaba MTB – 15:08,18 8 8:31,00 6 7:44,70 6 31:23,88 +11:16,50
7 Szerdahelyi Balázs MTB Superior Racing Team 14:06,09 7 9:56,00 7 7:53,43 7 31:55,52 +11:48,14
8 Dr. Ember Ágoston MTB – 16:21,59 9 11:28,00 8 8:23,94 8 36:13,53 +16:06,15
Szakmary Adam MTB – n.i. nfb
Györkő Tamás MTB – n.i. nfb
Debreceni Oszkár MTB – 19:43,26 10 14:37,00 9
Tóth Attila Zoltán MTB KTM Team Hungary 11:06,75 4 hiba
Fledrich Károly MTB – 23:07,97 11